| 排名 | 用户名 | RP | 题目 | 比赛 | 通过 | 个人简介 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 219 | 219 | - | 117 | ||
| 2 | 103 | 103 | - | 20 | ||
| 3 | 85 | 57 | 28 | 9 | ||
| 4 | 73 | 58 | 15 | 8 | ||
| 5 | 70 | 70 | - | 9 | ||
| 6 | 62 | 47 | 15 | 8 | ||
| 7 | 56 | 55 | 1 | 24 | 1 | |
| 8 | 55 | 28 | 28 | 5 | ||
| 9 | 39 | 38 | 1 | 21 | 软件2401梁珅 | |
| 10 | 34 | 34 | - | 8 | ||
| 11 | 30 | 26 | 4 | 6 | ||
| 12 | 28 | 28 | - | 7 | ||
| 13 | 25 | 25 | - | 14 | ||
| 14 | 25 | 24 | 1 | 3 | ||
| 15 | 23 | 22 | 1 | 9 | ||
| 16 | 20 | 20 | - | 2 | ||
| 17 | 20 | 20 | - | 2 | ||
| 18 | 19 | 19 | - | 2 | ||
| 19 | 18 | 15 | 4 | 6 | ||
| 20 | 18 | 18 | - | 2 | ||
| 21 | 18 | 18 | - | 3 | ||
| 22 | 17 | 13 | 4 | 7 | ||
| 23 | 14 | 14 | - | 8 | ||
| 24 | 12 | 12 | - | 1 | ||
| 25 | 11 | 10 | 1 | 3 | ||
| 26 | 11 | 10 | 1 | 4 | ||
| 27 | 10 | 10 | - | 2 | ||
| 28 | 9 | 8 | 1 | 6 | 软件2403高云龙 | |
| 29 | 9 | 9 | - | 2 | ||
| 30 | 8 | 8 | - | 5 | ||
| 31 | 7 | 7 | - | 1 | ||
| 32 | 5 | 5 | - | 1 | ||
| 33 | 4 | 4 | - | 1 | ||
| 34 | 4 | 4 | - | 0 | ||
| 35 | 1 | - | 1 | 0 | ||
| 36 | 1 | - | 1 | 3 | ||
| 37 | 1 | - | 1 | 4 |
- 1