排名 | 用户名 | RP | 题目 | 比赛 | 通过 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 189 | 189 | - | 48 | ||
2 | 103 | 103 | - | 20 | ||
3 | 85 | 57 | 28 | 9 | ||
4 | 73 | 58 | 15 | 8 | ||
5 | 70 | 70 | - | 9 | ||
6 | 62 | 47 | 15 | 8 | ||
7 | 55 | 28 | 28 | 5 | ||
8 | 39 | 38 | 1 | 21 | 软件2401梁珅 | |
9 | 34 | 34 | - | 8 | ||
10 | 30 | 26 | 4 | 6 | ||
11 | 28 | 28 | - | 7 | ||
12 | 25 | 25 | - | 14 | ||
13 | 25 | 24 | 1 | 3 | ||
14 | 23 | 22 | 1 | 9 | ||
15 | 18 | 15 | 4 | 6 | ||
16 | 18 | 18 | - | 2 | ||
17 | 17 | 13 | 4 | 7 | ||
18 | 16 | 15 | 1 | 17 | 1 | |
19 | 14 | 14 | - | 8 | ||
20 | 11 | 10 | 1 | 3 | ||
21 | 11 | 10 | 1 | 4 | ||
22 | 9 | 8 | 1 | 6 | 软件2403高云龙 | |
23 | 9 | 9 | - | 2 | ||
24 | 8 | 8 | - | 5 | ||
25 | 7 | 7 | - | 1 | ||
26 | 4 | 4 | - | 1 | ||
27 | 4 | 4 | - | 0 | ||
28 | 1 | - | 1 | 0 | ||
29 | 1 | - | 1 | 3 | ||
30 | 1 | - | 1 | 4 |
- 1