| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1580 | Ybtpro79 「一本通 3.2 练习 3」最短路计数 | 0 / 0 | (None) | |
| 1462 | Ybtpro198 「一本通 6.1 练习 3」越狱 | 0 / 0 | (None) | |
| 1474 | Ybtpro208 「一本通 6.3 练习 1」X-factor Chain | 0 / 0 | (None) | |
| 1497 | Ybtpro229 「一本通 6.6 例 2」2^k 进制数 | 0 / 0 | (None) | |
| 1499 | Ybtpro230 「一本通 6.6 例 3」组合 | 0 / 0 | (None) | |
| 1500 | Ybtpro231 「一本通 6.6 例 4」古代猪文 | 0 / 0 | (None) | |
| 1501 | Ybtpro232 「一本通 6.6 练习 1」牡牛和牝牛 | 0 / 0 | (None) | |
| 1502 | Ybtpro233 「一本通 6.6 练习 2」方程的解 | 0 / 0 | (None) | |
| 1503 | Ybtpro234 「一本通 6.6 练习 3」车的放置 | 0 / 0 | (None) | |
| 1505 | Ybtpro236 「一本通 6.6 练习 5」Combination | 0 / 0 | (None) | |
| 1506 | Ybtpro237 「一本通 6.6 练习 6」序列统计 | 0 / 0 | (None) | |
| 1508 | Ybtpro239 「一本通 6.6 练习 8」礼物 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a SYUCT OJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.